HOME > 業務用栗甘露煮製品一覧 > 漂白・着色
見た目も鮮やかな仕上がり。栗の風味を損なわないよう、漂白剤の使用量を極力おさえています。
このページの目次
 


| 形状 / サイズ | ホール品: | ●サイズラインアップ: 下記一覧表をご確認ください。 ※一覧表にないサイズも、±1gの幅にてサイズ設定可能です。 ●ご利用例: 栗きんとん、栗鹿の子、栗納豆、各種饅頭、等 | 
| 割れ品: | ●製品ラインアップ: 6級(特) ※詳細は、こちらのページをご確認ください。 ●ご利用例: 餡、ういろう等 | |
| 原材料名 | 栗(韓国)、砂糖/酸化防止剤(V.C)、クチナシ色素、漂白剤(亜硫酸塩) | |
| 糖度 | 標準糖度:Brix50° ※糖度調整可能です。 | |
| 硬度 | 標準硬度:180~230g(普通煮タイプ) ※柔煮等、硬度調整可能です。 | |
| 容器 | 店頭販売用 | 瓶詰:165g×24本入り、420g×24本入り、930g×12本入り ※下段「小売業様、卸業者様向け商品」についてご覧ください。 | 
| 業務用 | 9L缶 ※その他容器での対応可否は、ご要望の詳細をお伺いした上で、検討させていただきます。 | |
ホール品サイズラインアップ

 
            JANコード 4972596300016
| サイズ | 1瓶当りの粒数 | 
| S~(M)サイズ | 7~13粒 | 
| 形態 | 165g×24本入り | 
| 固形量 | 80g | 
| 内容総量 | 165g | 
| 原材料名 | 栗(韓国)、砂糖/酸化防止剤(V.C)、クチナシ色素、漂白剤(亜硫酸塩) | 
| 賞味期限 | 2年 | 
| 保存方法 | 直射日光をさけてください。 | 
| 糖度 | Brix 50 | 
| 外箱寸法 | 355mm×265mm×110mm | 
| 重量/ケース | 7.8kg | 
 
            JANコード 4972596300023
| サイズ | 1瓶当りの粒数 | 
| (M)~Mサイズ゙ | 14~22粒 | 
| 形態 | 420g×24本入り | 
| 固形量 | 210g | 
| 内容総量 | 420g | 
| 原材料名 | 栗(韓国)、砂糖/酸化防止剤(V.C)、クチナシ色素、漂白剤(亜硫酸塩) | 
| 賞味期限 | 2年 | 
| 保存方法 | 直射日光をさけてください。 | 
| 糖度 | Brix 50 | 
| 外箱寸法 | 474mm×318mm×177mm | 
| 重量/ケース | 18kg | 
| 参考 | 業務用品販売店や飲食店でもどうぞ。 | 
 
            JANコード 4972596300030
| サイズ | 1瓶当りの粒数 | 
| (M)~Mサイズ゙ | 30~40粒 | 
| 形態 | 930g×12本入り | 
| 固形量 | 500g | 
| 内容総量 | 930g | 
| 原材料名 | 栗(韓国)、砂糖/酸化防止剤(V.C)、クチナシ色素、漂白剤(亜硫酸塩) | 
| 賞味期限 | 2年 | 
| 保存方法 | 直射日光をさけてください。 | 
| 糖度 | Brix 50 | 
| 外箱寸法 | 390mm×295mm×195mm | 
| 重量/ケース | 16.5kg | 
| 参考 | 業務用品販売店や飲食店でもどうぞ。 |